Arrivée 15h00 – Départ 10h00
Nos Tarifs 2026
| BUNGALOW TYPE Prix par bungalow / nuit |
Personnes | Avant-saison 12.05. à 28.06. |
Haute Saison 28.06. à 27.08. |
Arrière-saison 27.08. à 01.10. |
Séjour minimum haute saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Économie | |||||
| TYPE MC1 Économie | 2 | 52.- | 71.- | 59.- | 7 Jours |
| TYPE C2 Économie | 2 + 2 | 60.- | 78.- | 65.- | 7 Jours |
| Standard pour 2 | |||||
| TYPE C1 Standard | 2 | 66.- | 95.- | 75.- | 7 Jours |
| TYPE MC1 Standard | 2 | 64.- | 91.- | 73.- | 7 Jours |
| Standard + pour 2 | |||||
| TYPE MC1 Standard Plus | 2 | 76.- | 108.- | 85.- | 7 Jours |
| TYPE MC1 Standard Plus (avec clim.) | 2 | 82.- | 118.- | 91.- | 7 Jours |
| Standard pour 4 | |||||
| TYPE C2 Standard | 2 + 2 | 76.- | 101.- | 82.- | 7 Jours |
| Standard + pour 4 | |||||
| TYPE C2 Standard Plus | 4 | 89.- | 130.- | 99.- | 7 Jours |
| TYPE MC2 Standard Plus (avec clim.) | 2+2 | 88.- | 124.- | 96.- | 7 Jours |
| TYPE MC4 (avec clim.) | 4 + 1 | 102.- | 142.- | 108.- | 10 Jours |
| TYPE MC5 (avec clim.) | 4 | 142.- | 191.- | 159.- | 14 Jours |
| TYPE Centre C-10 | 6 | 106.- | 152.- | 118.- | 10 Jours |
Le séjour minimum pour tous les bungalows est de 7 jours.
Le linge et le nettoyage du bungalow sont inclus dans le prix. Le bungalow vous est mis a disposition propre et doit être laissé dans les mêmes conditions.
frais supplémentaires:
Taxe séjour: 1,20 Euro/pers/jour
Frais de nettoyage en cas de déménagement pendant le séjour: 60€
Dépôt: 100€ pour les cat. MC- 4 et MC- 5
Coffre-fort: 10 € pour les cat. C1, MC1+,MC2+, C2+, MC4, MC5
Veuillez noter que pas tous les activités auxiliaires seront ouvertes en hors saison ( Mai & Séptembre).