Nos Tarifs 2023
BUNGALOW TYPE Prix par bungalow / nuit |
Personnes | Saison Basse 12.05. à 21.06. |
Haute Saison 21.06. à 03.09. |
Fin de Saison 03.09. à 01.10. |
Séjour Minimum haute saison |
---|---|---|---|---|---|
Économie | |||||
TYPE MC1 Économie | 2 | 49.- | 65.- | 55.- | 7 Jours |
TYPE C2 Économie | 2 + 2 | 57.- | 72.- | 61.- | 7 Jours |
Standard pour 2 | |||||
TYPE C1 Standard | 2 | 62.- | 87.- | 71.- | 7 Jours |
TYPE MC1 Standard | 2 | 62.- | 87.- | 71.- | 7 Jours |
Standard + pour 2 | |||||
TYPE MC1 Standard Plus | 2 | 73.- | 103.- | 82.- | 7 Jours |
Standard pour 4 | |||||
TYPE C2 Standard | 2 + 2 | 69.- | 91.- | 75.- | 7 Jours |
Standard + pour 4 | |||||
TYPE C2 Standard Plus | 4 | 83.- | 114.- | 90.- | 7 Jours |
TYPE MC2 Standard Plus | 4 | 83.- | 114.- | 90.- | 7 Jours |
TYPE MC4 avec climatisation | 4 + 1 | 96.- | 132.- | 102.- | 10 Jours |
TYPE MC5 avec climatisation | 4 | 125.- | 166.- | 142.- | 14 Jours |
TYPE Centre C-10 | 6 | 100.- | 139.- | 111.- | 10 Jours |
Le séjour minimum pour tous les bungalows est de 7 jours.
Le linge et le nettoyage du bungalow sont inclus dans le prix. Le bungalow vous est mis a disposition propre et doit être laissé dans les mêmes conditions.
frais supplémentaires:
Taxe séjour: 1 Euro/pers/jour
Frais de nettoyage en cas de déménagement pendant le séjour: 60€
Dépôt: 100€ pour les cat. MC- 4 et MC- 5
Coffre-fort: 10 € pour les cat. C1, MC1+,MC2+, C2+, MC4, MC5
Veuillez noter que pas tous les activités auxiliaires seront ouvertes en hors saison ( Mai & Séptembre).