Check-In: 15 Uhr – Check-Out: 10 Uhr
Unsere Preise 2023
BUNGALOW TYP Preise pro Bungalow/Nacht |
Personen | Vorsaison 12.05. bis 21.06. |
Hauptsaison 21.06. bis 03.09. |
Nachsaison 03.09. bis 01.10. |
Mindestaufenthalt Hochsaison |
---|---|---|---|---|---|
Economy | |||||
TYP C1 Economy | 2 | 49.- | 65.- | 55.- | 7 Tage |
TYP MC1 Economy | 2 | 49.- | 65.- | 55.- | 7 Tage |
TYP C2 Economy | 2 + 2 | 57.- | 72.- | 61.- | 7 Tage |
Standard für 2 | |||||
TYP C1 Standard | 2 | 62.- | 87.- | 71.- | 7 Tage |
TYP MC1 Standard | 2 | 62.- | 87.- | 71.- | 7 Tage |
Standard + für 2 | |||||
TYP MC1 Standard Plus | 2 | 73.- | 103.- | 82.- | 7 Tage |
MC1-S | 2 | 86.- | 116.- | 94.- | 10 Tage |
TYP San Carlu A1 | 2 | 86.- | 117.- | 94.- | 10 Tage |
Standard für 4 | |||||
TYP C2 Standard | 2 + 2 | 69.- | 91.- | 75.- | 7 Tage |
Standard + für 4 | |||||
TYP C2 Standard Plus | 4 | 83.- | 114.- | 90.- | 7 Tage |
TYP MC2 Standard Plus (Klimaanlage) | 4 | 83.- | 114.- | 90.- | 7 Tage |
MC2-S | 2 + 2 | 95.- | 125.- | 103.- | 14 Tage |
TYP MC4 (Klimaanlage) | 4 + 1 | 96.- | 132.- | 102.- | 10 Tage |
TYP MC5 (Klimaanlage) | 4 | 125.- | 166.- | 142.- | 14 Tage |
TYP San Carlu A3 | 2 + 2 | 96.- | 131.- | 104.- | 10 Tage |
TYP Centre C-10 | 6 | 100.- | 139.- | 111.- | 10 Tage |
Meerblick | |||||
Villa Hofmann | 4 | 141.- | 182.- | 158.- | 14 Tage |
TYP San Carlu B | 4 | 130.- | 170.- | 145.- | 14 Tage |
Mindestaufenthalt bei allen Bungalows : 7 Tage
Der Bungalow wird gereinigt übergeben und ist besenrein zu hinterlassen. Die Reinigung ist im Preis inklusive.
Bettwäsche, Geschirr-& Handtücher sind im Preis inbegriffen.
zusätzliche Gebühren:
Taxe séjour: 1 Euro pro Person und Tag.
Bearbeitungsgebühr: 4 Euro pro Person
Reinigungsgebühr für einen Umzug während des Aufenthalts: 60 Euro
Kaution: 100 Euro für die Kat. MC-4 und MC-5
Safe: 10 Euro,- pauschal (Kat. C1, MC1+, C2, MC2+, C2+, MC4, MC5)
Bitte beachten Sie, dass in der Vor-und Nachsaison ( Mai & September) ggf. nicht alle Nebeneinrichtungen des Clubs geöffnet haben .