Check-In: 15 Uhr – Check-Out: 10 Uhr
Unsere Preise 2022
BUNGALOW TYP Preise pro Bungalow/Nacht |
Personen | Vorsaison 12.05. bis 21.06. |
Hauptsaison 21.06. bis 03.09. |
Nachsaison 03.09. bis 01.10. |
Mindestaufenthalt Hochsaison |
---|---|---|---|---|---|
Economy | |||||
TYP C1 Economy | 2 | 48.- | 62.- | 53.- | 7 Tage |
TYP MC1 Economy | 2 | 48.- | 62.- | 53.- | 7 Tage |
TYP C2 Economy | 2 + 2 | 55.- | 69.- | 59.- | 7 Tage |
Standard für 2 | |||||
TYP C1 Standard | 2 | 60.- | 83.- | 68.- | 7 Tage |
TYP MC1 Standard | 2 | 60.- | 83.- | 68.- | 7 Tage |
Standard + für 2 | |||||
TYP MC1 Standard Plus | 2 | 71.- | 99.- | 79.- | 7 Tage |
MC1-S | 2 | 82.- | 110.- | 89.- | 10 Tage |
TYP San Carlu A1 | 2 | 84.- | 112.- | 91.- | 10 Tage |
Standard für 4 | |||||
TYP C2 Standard | 2 + 2 | 67.- | 87.- | 72.- | 7 Tage |
Standard + für 4 | |||||
TYP C2 Standard Plus | 4 | 81.- | 107.- | 87.- | 7 Tage |
TYP MC2 Standard Plus | 4 | 81.- | 107.- | 87.- | 7 Tage |
MC2-S | 2 + 2 | 91.- | 118.- | 98.- | 14 Tage |
TYP MC4 mit Klimaanlage | 4 + 1 | 93.- | 126.- | 99.- | 10 Tage |
TYP MC5 mit Klimaanlage | 4 | 120.- | 155.- | 135.- | 14 Tage |
TYP San Carlu A3 | 2 + 2 | 94.- | 126.- | 101.- | 10 Tage |
TYP Centre C-10 | 6 | 98.- | 130.- | 108.- | 10 Tage |
Meerblick | |||||
Villa Hofmann | 4 | 135.- | 170.- | 150.- | 14 Tage |
TYP San Carlu B | 4 | 125.- | 160.- | 140.- | 14 Tage |
Mindestaufenthalt bei allen Bungalows : 7 Tage
Der Bungalow wird gereinigt übergeben und ist besenrein zu hinterlassen. Die Reinigung ist im Preis inklusive.
Bettwäsche, Geschirr-& Handtücher sind im Preis inbegriffen.
zusätzliche Gebühren:
Taxe séjour: 1 Euro pro Person und Tag.
Bearbeitungsgebühr: 4 Euro pro Person
Reinigungsgebühr für einen Umzug während des Aufenthalts: 60 Euro
Kaution: 100 Euro für die Kat. MC-4 und MC-5
Safe: 10 Euro,- pauschal (Kat. C1, MC1+, MC2+, C2+, MC4, MC5)
Bitte beachten Sie, dass in der Vor-und Nachsaison ( Mai & September) ggf. nicht alle Nebeneinrichtungen des Clubs geöffnet haben .